Selang Pembersih Saluran Pembuangan
Deskripsi Singkat:
APLIKASI UTAMA:Pembersihan saluran pembuangan dengan semprotan air bertekanan tinggi dan tugas berat.
RENTANG SUHU:-30°C / +80°C
BAN DALAM:SBR, hitam, halus
BANTUAN:Jalinan tekstil aramid berkekuatan tarik tinggi
MENUTUPI:Karet sintetis SBR/NR, hitam, halus dengan ketahanan abrasi, ozon, dan cuaca yang tinggi (warna karet dan finishing permukaan dapat disesuaikan sesuai permintaan pelanggan)
| PENGENAL | Ketebalan dinding | OD | MAX WP | Tekanan Darah Minimum | MIN BR | BERAT | |||||
| garis pendek | DN | inci | mm | mm | batang | psi | batang | psi | mm | kg/m | |
| -8 | 13 | 1/2 inci | 6.3 | ±0,5 | 25.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 70 | 0,45 |
| -12 | 19 | 3/4 inci | 6.3 | ±0,5 | 31.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 90 | 0,61 |
| -16 | 25 | 1 inci | 7.2 | ±0,5 | 39.3 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 100 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1-1/4 inci | 7.8 | ±0,5 | 47.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 130 | 1.12 |







