EN853 2ST

Deskripsi Singkat:


  • Harga FOB:US$0,5 - 9.999 / Buah
  • Jumlah Pesanan Minimum:100 Buah/Potongan
  • Kemampuan Pasokan:10.000 Buah/Potongan per Bulan
  • Detail Produk

    Label Produk

    APLIKASI UTAMA:Saluran bertekanan menengah-tinggi dalam kondisi lingkungan yang berat, instalasi khusus dengan kondisi abrasi yang parah, aplikasi kelautan, pertambangan bawah tanah dan tambang terbuka.

    SPESIFIKASI YANG BERLAKU:EN 853 2ST -SAE 100 R2A – ISO 1436 2ST/R2A

    RENTANG SUHU:-40°F / +212°F -40°C / +100°C

    BAN DALAM:Karet sintetis tahan minyak

    BANTUAN:Satu jalinan baja tarik tinggi

    MENUTUPI:Karet sintetis dengan ketahanan abrasi, ozon, dan cuaca yang tinggi, tahan api dengan persetujuan MSHA (warna karet dan lapisan permukaan dapat disesuaikan sesuai permintaan pelanggan)

    Fitur Opsional:Penutup UHMWPE Tahan Abrasi Ekstrem – Suhu tinggi (hingga 200°C) – Suhu rendah (hingga -50°C)

    PENGENAL BATANG OD MAX WP Tekanan Darah Minimum MIN BR BERAT
    garis pendek DN inci mm inci mm inci batang psi batang psi mm kg/m
    -3 5 3/16 inci 11.3 0,44 15.6 0,61 415 6010 tahun 1650 23925 90 0,39
    -4 6 1/4 inci 12.7 0,5 17.2 0,68 400 5800 tahun 1600 23200 100 0,45
    -5 8 5/16 inci 14.3 0,56 18.9 0,74 350 5070 1400 20300 115 0,5
    -6 10 3/8 inci 16.7 0,66 21.3 0,84 330 4780 tahun 1320 tahun 19140 130 0,64
    -8 12 1/2 inci 19.8 0,78 24,5 0,96 275 3990 1100 15950 180 0,79
    -10 16 5/8 inci 23 0,91 27.7 1.09 250 3620 1000 14500 200 0,87
    -12 19 3/4 inci 27 1.06 31.6 1.24 215 3110 850 12320 240 1.1
    -16 25 1 inci 34.8 1.37 39,5 1.56 165 2390 650 9420 300 1.51
    -20 31 1 1/4 inci 44.3 1,74 50.6 1,99 125 tahun 1812 500 7250 420 2.31
    -24 38 1 1/2 inci 50.7 2 57 2.24 90 1305 360 5220 500 2,65
    -32 51 2 inci 63,5 2.5 69,8 2,75 80 1160 320 4640 630 3.41


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Produk Terkait